Renditeobjekte


Zu den Kurz-Exposés gelangen Sie, indem Sie die jeweilige Objekt-Nummer anklicken.

Objekt- Nr. Objektart Gesamtnutzfl. / m² Grundstk. / m² saniert/unsan. Lage Preis / €
1678 Mehrfamilienhaus 1068 680 saniert Leipzig-Gohlis 700.000
1702 Wohn- und Geschäftshaus 776 480 teilsaniert Leipzig-Reudnitz/Thonberg 200.000
1776 Mehrfamilienhaus 629 320 teilsaniert Leipzig-Gohlis 200.000
1792 Mehrfamilienhaus 231 270 saniert Zwenkau 150.000
1793 Wohn- und Geschäftshaus 542 280 saniert Zwenkau 430.000
1806 Mehrfamilienhaus 631 470 saniert Leipzig-Kleinzschocher 420.000
2000 Mehrfamilienhaus 266 1170 teilsaniert Lobstädt bei Borna 135.000

zurück