Mehrfamilienhäuser


Zu den Kurz-Exposés gelangen Sie, indem Sie die jeweilige Objekt-Nummer anklicken.

Objekt- Nr. Objektart Gesamtnutzfl. / m² Grundstk. / m² saniert/unsan. Lage Preis / €
1028 3-Familienhaus (Abriss) 170 650 unsaniert Leipzig - Thekla  45.000
1670 Mehrfamilienhaus 644 400 unsaniert Leipzig-Lindenau 50.000
1672 Mehrfamilienhaus 458 300 unsaniert bis auf 1WE Leipzig-Möckern 85.000
1678 Mehrfamilienhaus 1068 680 saniert Leipzig-Gohlis 700.000
1687 3-Familienhaus (Objekt kann auch als EFH/ZFH genutzt werden) 145 360 saniert Leipzig-Wiederitzsch 160.000
1702 Wohn- und Geschäftshaus 776 480 teilsaniert Leipzig-Reudnitz/Thonberg 200.000
1747 Mehrfamilienhaus 6 WE 270 333 unsaniert/teilweise vermietet Markranstädt OT Altranstädt 30.000
1776 Mehrfamilienhaus 629 320 teilsaniert Leipzig-Gohlis 200.000
1787 Mehrfamilienhaus 254 900 saniert Eilenburg 210.000
1792 Mehrfamilienhaus 231 270 saniert Zwenkau 150.000
1793 Wohn- und Geschäftshaus 542 280 saniert Zwenkau 430.000
1806 Mehrfamilienhaus 631 470 saniert Leipzig-Kleinzschocher 420.000
2000 Mehrfamilienhaus 266 1170 teilsaniert Lobstädt bei Borna 135.000

zurück