GrundstückeZu den Kurz-Exposés gelangen Sie, indem Sie die jeweilige Objekt-Nummer anklicken.
| Objekt- Nr. | Lage | Grundstk. / m² | Maße | Art | Bemerkung | Preis / € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1285 | Großsteinberg (gesamt) | 1655 | unregelmäßig |
Bauland |
EFH, teilbar | 90.000 |
| 1404 | Leipzig-Eutritzsch, Delitzscher Str. | 300 | B12x25 | Bauland | STADTHAUS/MFH | 24.000 |
| 1463 | Großbothen-Leisenau | 600 | ca. B20x30 | Bauland | EFH | 25.000 |
| 1516 | Leipzig-Liebertwolkwitz | 330 | EFH | 18.000 | ||
| 1540 | Göbschelwitz bei Leipzig | 552 | Bauland | EFH | 24.840 | |
| 1588 | Meuselwitz | Bauland | SENIORENRESIDENZ/GESCHÄFTSHAUS | 40.000 | ||
| 1599 | Pegau OT Weideroda | 1468 | B35x40 | Bauland | EFH | 38.000 |
| 1630 | Panitzsch - Dreiecksiedlung | 900 | B22x41 | Bauland | EFH | 45.000 |
Die o.g. Angaben sind von uns nach bestem Gewissen, sowie nach Angaben der Eigentümer gemacht. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen.
Informationen und Besichtigungen
Tel. 0341-2114590