EFH'sZu den Kurz-Exposés gelangen Sie, indem Sie die jeweilige Objekt-Nummer anklicken.
| Objekt- Nr. | Art | saniert/unsan. | Gesamtnutzfl. / m² | Grundstk. / m² | Lage | Preis / € |
| 1483 | EFH | unsaniert | 90 | 350 | Mutzschen | 15.000 |
| 1669 | EFH | stark sanierungsbedürftig | 90 | 6526 | Leipzig-Plaußig | 150.000 |
| 1675 | EFH | teilsaniert | 112 | 150 | Regis-Breitingen | 25.000 |
| 1712 | DHH | Bj. 1926 / saniert (1998) | 189 | 340 | Leipzig-Stötteritz | 295.000 |
| 1722 | EFH/ZFH | Bj. 1700 / unsaniert | 190 | 230 | Bad Lausick | 23.000 |
| 1727 | EFH | Bj. 1890 | 120 | 2230 | Freiroda | 105.000 |
| 1733 | EFH zur Zeit Wochenendnutzung | sehr guter Zustand | 50 | 350 | Cavertitz (Dahlener Heide) | 50.000 |
| 1769 | EFH | Bj. 2000 | 124 | 485 | Leipzig-Heiterblick | 185.000 |
| 1788 | EFH | Bj. 1996 | 130 | 900 | Eilenburg | 250.000 |
| 1808 | EFH | Bj. 1928 | 120 | 580 | Leipzig-Holzhausen | 175.000 |
Die o.g. Angaben sind von uns nach bestem Gewissen, sowie nach Angaben der Eigentümer gemacht. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen.